Толщина листа, мм (класс) | Цвет | Вес листа, кг | Цена листа поликарбоната 2,05х3,05 м, руб. | Заказать |
0,6 | прозрачный | - | 640 950 (1,25х2,05м) | Подробнее |
0,9 | Прозрачный | 2,7 | 1 190 1 980 (1,25х2,05м) | Подробнее |
1 | Прозрачный | 3,1 | 1 270 2 380 (1,25х2,05м) | Подробнее |
1,5 | Прозрачный | 4,65 | 2 050 2 980 (1,25х2,05м) | Подробнее |
2 (standart) | Прозрачный | 15 | 4 700 7 350 | Подробнее |
Цветной | - | |||
2 (premium) | Прозрачный | 16,25 | 5 350 7 950 | |
Цветной | 5 550 8 900 | |||
3 (standart) | Прозрачный | 18,75 | 7 150 10 950 | Подробнее |
Цветной | 7 700 11 550 | |||
3 (premium) | Прозрачный | 23,75 | 8 200 11 950 | |
Цветной | 8 600 11 856 | |||
4 (standart) | Прозрачный | 26,25 | 9 750 13 900 | Подробнее |
Цветной | 10 200 14 920 | |||
4 (premium) | Прозрачный | 31,25 | 10 900 15 400 | |
Цветной | 11 500 16 000 | |||
5 (standart) | Прозрачный | 33,75 | 12 300 17 800 | Подробнее |
Цветной | 12 950 18 200 | |||
5 (premium) | Прозрачный | 38,75 | 13 650 19 820 | |
Цветной | 14 350 20 300 | |||
6 (standart) | Прозрачный | 41,25 | 14 750 20 800 | Подробнее |
Цветной | 15 550 21 900 | |||
6 (premium) | Прозрачный | 46,25 | 16 400 23 900 | |
Цветной | 17 200 24 900 | |||
8 (standart) | Прозрачный | 56,25 | 19 650 27 000 | Подробнее |
Цветной | 20 650 28 500 | |||
8 (premium) | Прозрачный | 61,28 | 21 850 31 130 | |
Цветной | 22 900 32 500 | |||
10 (standart) | Прозрачный | 71,25 | 24 900 35 000 | Подробнее |
Цветной | 26 200 36 990 | |||
10 (premium) | Прозрачный | 76,88 | 27 350 37 800 | |
Цветной | 28 700 39 900 | |||
12 (standart) | Прозрачный | 86,25 | 31 800 41 800 | Подробнее |
Цветной | 33 400 42 990 | |||
12 (premium) | Прозрачный | 92,50 | 34 950 44 500 | |
Цветной | 36 750 46 900 | |||
15 (premium) | Прозрачный | 112,50 | 43 450 43 450 | Подробнее |
Цветной | 45 650 45 650 |
Доступные цвета:
Бирюза![]() |
Бронза коричневая![]() |
Бронза серая![]() |
Красный![]() |
Опал![]() |
Оранжевый![]() |
Прозрачный![]() |
Синий![]() |
Зеленый![]() |
Желтый![]() |
Толщина листа, мм | Цвет | Цена, лист 2.05х3.05м |
---|---|---|
Оргстекло 1 мм (лист 1.25х2.05м) | Прозрачный | 1 983 2 100 |
Оргстекло 1.5 мм | Прозрачный | 5 130 5 650 |
Оргстекло 1.8 мм | Прозрачный | 6 030 6 650 |
Оргстекло 2 мм | Прозрачный | 6 700 7 450 |
Опал | 7 720 8 800 | |
Оргстекло 3 мм | Прозрачный | 10 750 11 600 |
Опал | 11 600 12 650 | |
Оргстекло 4 мм | Прозрачный | 13 400 14 350 |
Опал | 16 000 17 850 | |
Оргстекло 5 мм | Прозрачный | 17 000 18 950 |
Опал | 19 250 20 550 | |
Оргстекло 6 мм | Прозрачный | 20 100 21 650 |
Опал | 23 100 24 150 | |
Оргстекло 8 мм | Прозрачный | 27 000 28 000 |
Опал | 31 000 32 000 | |
Оргстекло 10 мм | Прозрачный | 34 000 35 000 |
Опал | 39 000 40 000 | |
Оргстекло 12 мм | Прозрачный | 40 500 41 500 |
Опал | 46 500 47 500 | |
Оргстекло 15 мм | Прозрачный | 50 500 51 500 |
Опал | 54 000 55 000 |