| Толщина листа, мм (класс) | Цвет | Вес листа, кг | Цена листа поликарбоната 2,05х3,05 м, руб. | Заказать |
| Цена на желтый, оранжевый, синий, зеленый, бирюза, красный +10% к стоимости цветного монолита | ||||
| 0,6 | прозрачный | - | 640 950 (1,25х2,05м) | Подробнее |
| 0,9 | Прозрачный | 2,7 | 1 300 1 980 (1,25х2,05м) | Подробнее |
| 1 | Прозрачный | 3,1 | 1 510 2 380 (1,25х2,05м) | Подробнее |
| 1,5 | Прозрачный | 4,65 | 4 550 4 980 (1,25х2,05м) | Подробнее |
| 2 (standart) | Прозрачный | 15 | 5 050 7 350 | Подробнее |
| Цветной | - | |||
| 2 (premium) | Прозрачный | 16,25 | 5 650 7 950 | |
| Цветной | 5 950 8 900 | |||
| 3 (standart) | Прозрачный | 18,75 | 7 550 10 950 | Подробнее |
| Цветной | 7 950 11 550 | |||
| 3 (premium) | Прозрачный | 23,75 | 8 450 11 950 | |
| Цветной | 8 850 11 856 | |||
| 4 (standart) | Прозрачный | 26,25 | 10 250 13 900 | Подробнее |
| Цветной | 10 750 14 920 | |||
| 4 (premium) | Прозрачный | 31,25 | 11 350 15 400 | |
| Цветной | 11 950 16 000 | |||
| 5 (standart) | Прозрачный | 33,75 | 12 750 17 800 | Подробнее |
| Цветной | 13 350 18 200 | |||
| 5 (premium) | Прозрачный | 38,75 | 14 200 19 820 | |
| Цветной | 14 850 20 300 | |||
| 6 (standart) | Прозрачный | 41,25 | 15 350 20 800 | Подробнее |
| Цветной | 16 150 21 900 | |||
| 6 (premium) | Прозрачный | 46,25 | 17 050 23 900 | |
| Цветной | 17 850 24 900 | |||
| 8 (standart) | Прозрачный | 56,25 | 20 450 27 000 | Подробнее |
| Цветной | 21 450 28 500 | |||
| 8 (premium) | Прозрачный | 61,28 | 22 700 31 130 | |
| Цветной | 23 800 32 500 | |||
| 10 (standart) | Прозрачный | 71,25 | 25 800 35 000 | Подробнее |
| Цветной | 27 100 36 990 | |||
| 10 (premium) | Прозрачный | 76,88 | 28 400 37 800 | |
| Цветной | 29 800 39 900 | |||
| 12 (standart) | Прозрачный | 86,25 | 34 700 41 800 | Подробнее |
| Цветной | 37 700 42 990 | |||
| 12 (premium) | Прозрачный | 92,50 | 36 000 44 500 | |
| Цветной | 38 000 46 900 | |||
| 15 (premium) | Прозрачный | 112,50 | 44 800 43 450 | Подробнее |
| Цветной | 47 500 45 650 | |||
Доступные цвета:
Бирюза![]() |
Бронза коричневая![]() |
Бронза серая![]() |
Красный![]() |
Опал![]() |
Оранжевый![]() |
Прозрачный![]() |
Синий![]() |
Зеленый![]() |
Желтый![]() |
| Толщина листа, мм | Цвет | Цена, лист 2.05х3.05м |
|---|---|---|
| Оргстекло 1 мм (лист 1.25х2.05м) | Прозрачный | 1 983 2 100 |
| Оргстекло 1.5 мм | Прозрачный | 5 130 5 650 |
| Оргстекло 1.8 мм | Прозрачный | 6 030 6 650 |
| Оргстекло 2 мм | Прозрачный | 7 953 8 150 |
| Опал | 8 589 8 800 | |
| Оргстекло 3 мм | Прозрачный | 11 551 11 900 |
| Опал | 12 128 12 650 | |
| Оргстекло 4 мм | Прозрачный | 15 401 15 950 |
| Опал | 16 171 17 850 | |
| Оргстекло 5 мм | Прозрачный | 19 253 19 950 |
| Опал | 20 215 20 850 | |
| Оргстекло 6 мм | Прозрачный | 23 103 23 950 |
| Опал | 24 258 24 850 | |
| Оргстекло 8 мм | Прозрачный | 27 000 28 000 |
| Опал | 31 000 32 000 | |
| Оргстекло 10 мм | Прозрачный | 34 000 35 000 |
| Опал | 39 000 40 000 | |
| Оргстекло 12 мм | Прозрачный | 40 500 41 500 |
| Опал | 46 500 47 500 | |
| Оргстекло 15 мм | Прозрачный | 50 500 51 500 |
| Опал | 54 000 55 000 |










Прозрачный
Желтый
Бронза серая
Бронза коричневая
Зеленый
Синий
Бирюзовый
Гранат
Опал
Оранжевый
Красный
Серебро
Бирюзовый
Бронза коричневая
Бронза серая
Красный
Опал
Оранжевый
Прозрачный
Синий
Зеленый
Желтый




