Толщина листа, мм (класс) | Цвет | Вес листа, кг | Цена листа поликарбоната 2,05х3,05 м, руб. | Заказать |
0,6 | прозрачный | - | 640 950 (1,25х2,05м) | Подробнее |
0,9 | Прозрачный | 2,7 | 1147 1280 (1,25х2,05м) | Подробнее |
1 | Прозрачный | 3,1 | 1 240 1580 (1,25х2,05м) | Подробнее |
1,5 | Прозрачный | 4,65 | 1 891 2580 (1,25х2,05м) | Подробнее |
2 (standart) | Прозрачный | 15 | 4 441 5950 | Подробнее |
Цветной | - | |||
2 (premium) | Прозрачный | 16,25 | 4 900 5550 | |
Цветной | 5 145 6350 | |||
3 (standart) | Прозрачный | 18,75 | 6 550 7250 | Подробнее |
Цветной | 6 878 8550 | |||
3 (premium) | Прозрачный | 23,75 | 7 500 8350 | |
Цветной | 7 875 9990 | |||
4 (standart) | Прозрачный | 26,25 | 8 950 10800 | Подробнее |
Цветной | 9 400 11520 | |||
4 (premium) | Прозрачный | 31,25 | 10 000 11000 | |
Цветной | 10 500 11800 | |||
5 (standart) | Прозрачный | 33,75 | 11 050 12150 | Подробнее |
Цветной | 11 650 12500 | |||
5 (premium) | Прозрачный | 38,75 | 12 505 13820 | |
Цветной | 12 993 14000 | |||
6 (standart) | Прозрачный | 41,25 | 13 350 14500 | Подробнее |
Цветной | 14 050 15200 | |||
6 (premium) | Прозрачный | 46,25 | 15 067 16300 | |
Цветной | 15 820 17300 | |||
8 (standart) | Прозрачный | 56,25 | 17 850 19350 | Подробнее |
Цветной | 18 750 19900 | |||
8 (premium) | Прозрачный | 61,28 | 20 000 21130 | |
Цветной | 21 000 22500 | |||
10 (standart) | Прозрачный | 71,25 | 22 550 23600 | Подробнее |
Цветной | 23 750 25890 | |||
10 (premium) | Прозрачный | 76,88 | 24 949 26400 | |
Цветной | 26 169 29700 | |||
12 (standart) | Прозрачный | 86,25 | 27 950 29100 | Подробнее |
Цветной | 29 350 30800 | |||
12 (premium) | Прозрачный | 92,50 | 30 683 31500 | |
Цветной | 31 903 32000 | |||
15 (premium) | Прозрачный | 112,50 | 37 820 38000 | Подробнее |
Цветной | 40 260 42400 |
Доступные цвета:
Бирюза![]() |
Бронза коричневая![]() |
Бронза серая![]() |
Красный![]() |
Опал![]() |
Оранжевый![]() |
Прозрачный![]() |
Синий![]() |
Зеленый![]() |
Желтый![]() |