Толщина листа, мм (класс) | Цвет | Вес листа, кг | Цена листа поликарбоната 2,05х3,05 м, руб. | Заказать |
Цена на желтый, оранжевый, синий, зеленый, бирюза, красный +10% к стоимости цветного монолита | ||||
0,6 | прозрачный | - | 640 950 (1,25х2,05м) | Подробнее |
0,9 | Прозрачный | 2,7 | 1 150 1 980 (1,25х2,05м) | Подробнее |
1 | Прозрачный | 3,1 | 1 490 2 380 (1,25х2,05м) | Подробнее |
1,5 | Прозрачный | 4,65 | 4 600 4 980 (1,25х2,05м) | Подробнее |
2 (standart) | Прозрачный | 15 | 5 290 7 350 | Подробнее |
Цветной | - | |||
2 (premium) | Прозрачный | 16,25 | 5 850 7 950 | |
Цветной | 6 190 8 900 | |||
3 (standart) | Прозрачный | 18,75 | 7 900 10 950 | Подробнее |
Цветной | 8 350 11 550 | |||
3 (premium) | Прозрачный | 23,75 | 9 000 11 950 | |
Цветной | 9 500 11 856 | |||
4 (standart) | Прозрачный | 26,25 | 10 700 13 900 | Подробнее |
Цветной | 11 300 14 920 | |||
4 (premium) | Прозрачный | 31,25 | 12 100 15 400 | |
Цветной | 12 700 16 000 | |||
5 (standart) | Прозрачный | 33,75 | 13 500 17 800 | Подробнее |
Цветной | 14 200 18 200 | |||
5 (premium) | Прозрачный | 38,75 | 15 000 19 820 | |
Цветной | 16 000 20 300 | |||
6 (standart) | Прозрачный | 41,25 | 16 200 20 800 | Подробнее |
Цветной | 17 000 21 900 | |||
6 (premium) | Прозрачный | 46,25 | 17 900 23 900 | |
Цветной | 18 850 24 900 | |||
8 (standart) | Прозрачный | 56,25 | 21 900 27 000 | Подробнее |
Цветной | 22 900 28 500 | |||
8 (premium) | Прозрачный | 61,28 | 24 200 31 130 | |
Цветной | 25 600 32 500 | |||
10 (standart) | Прозрачный | 71,25 | 27 300 35 000 | Подробнее |
Цветной | 29 000 36 990 | |||
10 (premium) | Прозрачный | 76,88 | 30 500 37 800 | |
Цветной | 32 000 39 900 | |||
12 (standart) | Прозрачный | 86,25 | 34 500 41 800 | Подробнее |
Цветной | 36 000 42 990 | |||
12 (premium) | Прозрачный | 92,50 | 37 000 44 500 | |
Цветной | 39 000 46 900 | |||
15 (premium) | Прозрачный | 112,50 | 49 000 43 450 | Подробнее |
Цветной | 46 000 45 650 |
Доступные цвета:
Бирюза |
Бронза коричневая |
Бронза серая |
Красный |
Опал |
Оранжевый |
Прозрачный |
Синий |
Зеленый |
Желтый |
Толщина листа, мм | Цвет | Цена, лист 2.05х3.05м |
---|---|---|
Оргстекло 1 мм (лист 1.25х2.05м) | Прозрачный | 1 983 2 100 |
Оргстекло 1.5 мм | Прозрачный | 5 130 5 650 |
Оргстекло 1.8 мм | Прозрачный | 6 030 6 650 |
Оргстекло 2 мм | Прозрачный | 6 700 7 450 |
Опал | 7 450 8 800 | |
Оргстекло 3 мм | Прозрачный | 10 020 11 600 |
Опал | 10 100 12 650 | |
Оргстекло 4 мм | Прозрачный | 13 050 14 350 |
Опал | 13 700 17 850 | |
Оргстекло 5 мм | Прозрачный | 15 900 18 950 |
Опал | 18 000 20 550 | |
Оргстекло 6 мм | Прозрачный | 19 600 21 650 |
Опал | 21 000 24 150 | |
Оргстекло 8 мм | Прозрачный | 27 000 28 000 |
Опал | 31 000 32 000 | |
Оргстекло 10 мм | Прозрачный | 34 000 35 000 |
Опал | 39 000 40 000 | |
Оргстекло 12 мм | Прозрачный | 40 500 41 500 |
Опал | 46 500 47 500 | |
Оргстекло 15 мм | Прозрачный | 50 500 51 500 |
Опал | 54 000 55 000 |